dimanche 8 mars 2015

Le suicide au Japon en fonction des départements.

On dénombre environ 30 000 suicides annuels au Japon. C’est la première fois depuis 1997 qu’on passe légèrement sous le seuil des 30 000.

Le suicide concerne deux fois plus la population masculine. Dans les mégapoles, on recense beaucoup plus de suicides qu’ailleurs mais le taux de suicide est plus élevé dans les petits départements ruraux les plus éloignés des mégapoles sur le plan des transports : Niigata, Akita, Kochi, Iwate, Miyazaki.
C’est à Kagawa que le taux de suicide est le plus bas. Néanmoins, avec un taux de 17.44 sur 100 000 habitants, c’est déjà plus que la moyenne nationale en France (16.2).

Causes de suicide.
problèmes de santé    13559
problèmes financiers     5157
problèmes familiaux      4044
problèmes liés au travail  2461
problèmes sentimentaux 1022
problèmes à l’école       413

Taux de suicide par classe d’âge.
Le taux de suicide est au plus haut à l’âge de la retraite.
moins de 20 ans   584 personnes
de 20 à 29 ans   2974
de 30 à 39 ans  3738
de 40 à 49 ans  4579
de 50 à 59 ans    4606
de 60 à 69 ans  4936
de 70 à 79 ans  3637
de 80 ans        2405

Données publiées en 2013.

Taux de suicide par département - 2012

total hommes femmes taux de suicide
Moyenne 27589 19052 8537 21.72
1 Tokyo 2719 1795 924 21.35
2 Osaka 1805 1215 590 20.74
3 Kanagawa 1676 1194 482 18.74
4 Saitama 1557 1043 514 21.72
5 Aichi 1464 999 465 20.1
6 Hokkaido 1267 889 378 23.08
7 Chiba 1250 854 396 20.28
8 Fukuoka 1189 815 374 23.48
9 Hyogo 1171 808 363 20.96
10 Shizuoka 776 530 246 20.63
11 Niigata 678 441 237 28.59
12 Hiroshima 622 437 185 21.79
13 Ibaraki 616 437 179 20.75
14 Miyagi 503 344 159 21.78
15 Gunma 486 342 144 24.34
16 Tochigi 475 332 143 23.82
17 Nagano 466 320 146 21.66
18 Kyoto 465 322 143 18.24
19 Gifu 442 292 150 21.31
20 Fukushima 432 281 151 21.63
21 Kumamoto 430 301 129 23.53
22 Kagoshima 387 274 113 22.62
23 Okayama 369 263 106 19.05
24 Mie 367 248 119 19.91
25 Aomori 347 245 102 25.02
26 Iwate 342 241 101 25.88
27 Yamaguchi 331 244 87 22.84
28 Ehime 331 234 97 22.9
29 Akita 304 190 114 27.92
30 Miyazaki 298 204 94 25.98
31 Yamagata 297 209 88 25.53
32 Shiga 288 202 86 20.6
33 Nagasaki 282 202 80 19.65
34 Oïta 268 181 87 22.33
35 Okinawa 261 201 60 18.29
36 Toyama 260 179 81 23.84
37 Nara 257 173 84 18.29
38 Ishikawa 253 166 87 21.81
39 Kochi 198 154 44 25.99
40 Wakayama 196 138 58 19.19
41 Saga 195 145 50 22.79
42 Yamanashi 186 130 56 21.68
43 Kagawa 176 120 56 17.44
44 Shimane 173 135 38 24.2
45 Fukui 166 118 48 20.61
46 Tokushima 162 114 48 20.54
47 Tottori 122 91 31 20.67

indéterminé 284 260 24 0
Données fournie par l’Agence Nationale de la Police.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...