Une société spécialisée dans les rencontres de type “omiai” a réalisé en septembre dernier une enquête auprès d’un petit échantillon de 242 célibataires ( 134 hommes et 108 femmes). Cette enquête avait pour objet les critères de sélection des partenaires.
1ere question : Quelle est la saison où le besoin de trouver un(e) partenaire est la plus forte ?
| L’hiver | 38,5% |
| L’automne | 32,1% |
| L’été | 17,9% |
| Le printemps | 11,5% |
2e question : Dans quelle circonstance ressentez-vous ce besoin ?
| A l’occasion de Noël, d’un mariage, d’une formation de couple… | 39,7% |
| Pendant des périodes de déprime. | 31,9% |
| Autres situations. | 17% |
| Quand je tombe malade. | 6% |
| Quand on entre dans une saison froide. | 5,5% |
3e question. Vous vous donnez combien de temps pour trouver votre partenaire ?
Réponses des hommes.
| Dans les 3 mois. | 32,2% |
| J’espère la trouver dès demain. | 27,7% |
| Dans les 30 jours. | 18,2% |
| Dans les 6 mois. | 10,7% |
| Dans les 12 mois. | 10,7% |
| Dans la semaine. | 0,4% |
Réponses des femmes.
| Dans les 3 mois. | 40,7% |
| Dans les 30 jours. | 14,8% |
| Dans les 12 mois. | 14,8% |
| J’espère le trouver dès demain. | 14,8% |
| Dans les 6 mois. | 12% |
| Dans la semaine. | 2,8% |
4e question : Quel est votre critère déterminant pour choisir votre petit(e)-ami(e) ?
Réponses des hommes.
| L’apparence. | 22 personnes. |
| La personnalité. | 15 |
| Les valeurs. | 4 |
| L’âge. | 2 |
| Autre. | 1 |
Réponses des femmes.
| La personnalité. | 33 personnes. |
| L’apparence. | 12 |
| Les valeurs. | 9 |
| L’âge. | 2 |
| Autre. | 2 |
| L’argent. | 1 |
5e question : Quel est votre critère déterminant pour choisir la personne que vous allez épouser ?
Réponses des hommes.
| La personnalité. | 20 personnes. |
| Les valeurs. | 15 |
| L’âge. | 4 |
| L’apparence. | 3 |
| L’argent. | 1 |
| Autre. | 1 |
Réponses des femmes.
| L’argent. | 23 |
| Les valeurs. | 22 |
| La personnalité. | 11 |
| Autre. | 11 |
| L’âge. | 1 |
Lorsqu’il s’agit de choisir un(e) partenaire, en fonction que l’objectif soit le mariage ou non, 33,6% des hommes et 55,6% des femmes ne voient plus du tout les choses du même angle.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire